لطفا وارد شوید یا ثبت‌نام کنید تا به انجمن‌ها دسترسی کامل داشته باشید.



 
امتياز موضوع :
  • 0 رأي - معدل امتيازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Broadcast ping
2007-09-11, 02:49 PM,
ارسال : #1
Broadcast ping
من با دستور :

ping 192.168.0.255 -b

سعی کردم که همه کامپیوتر های شبکه را پینگ کنم که هیچ خروجی ای نگرفتم (درست مثل اینکه برنامه پینگ هنگ کرده باشه!)

کسی میدونه چرا؟

انا و جمیع من فوق التراب
فداء تراب نعل ابی تراب (ع)
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-12, 08:30 AM,
ارسال : #2
پاسخ: Broadcast ping
خوب آیا Broad Cast آدرس شبکه شما همینه؟
مطمئنی اون دورو برها Firewall نیست؟

[ltr]
$Nəvid$
In a world without any fences or walls,
Who needs gates or windows ?
گنو ایران | لیست مقالات فارسی گنو ایران |
[/ltr]
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-12, 10:02 AM,
ارسال : #3
پاسخ: Broadcast ping
شبکه رو خودم کانفیگ کردم
نت ماسک اینه: 255.255.255.0

فایروالم اپن بی اس دیه و خودم کانفیگ کردم و پینگ رو هم باز گذاشتم علاوه بر اینکه تک تک هاست ها پینگ میشه!

انا و جمیع من فوق التراب
فداء تراب نعل ابی تراب (ع)
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-16, 11:50 AM,
ارسال : #4
پاسخ: Broadcast ping
کسی نظری نداره؟

همه چیز درست به نظر میرسه ولی broadcast ping کار نمیکند!!

انا و جمیع من فوق التراب
فداء تراب نعل ابی تراب (ع)
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-23, 08:54 AM,
ارسال : #5
پاسخ: Broadcast ping
کسی نمی دونه چرا؟

انا و جمیع من فوق التراب
فداء تراب نعل ابی تراب (ع)
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-24, 08:35 AM,
ارسال : #6
 
لطفا خروجی ifconfig رو بگذارید اینجا.

اعتراض به عملکرد دولت در زمینه IT
اینترنت حداقل 5M + یک laptop حق مسلم هر ایرانیست.
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-24, 08:46 AM,
ارسال : #7
 
این خروجی ifconfig

کد :
mf@mf-ubuntu:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:85:D5:A1:CB  
          inet addr:192.168.17.102  Bcast:192.168.17.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::214:85ff:fed5:a1cb/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4274 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3876 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:4762587 (4.5 MiB)  TX bytes:568846 (555.5 KiB)
          Interrupt:19

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:4827 (4.7 KiB)  TX bytes:4827 (4.7 KiB)

vmnet8    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:C0:00:08  
          inet addr:192.168.18.1  Bcast:192.168.18.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

vmnet9    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:C0:00:09  
          inet addr:192.168.19.1  Bcast:192.168.19.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::250:56ff:fec0:9/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

mf@mf-ubuntu:~$

این هم خروجی پینگ:

کد :
mf@mf-ubuntu:~$ ping 192.168.17.255 -b
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.17.255 (192.168.17.255) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.17.255 ping statistics ---
24 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 22999ms

mf@mf-ubuntu:~$
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-24, 11:21 PM,
ارسال : #8
 
دوست عزیز قضیه رو خوب رفتی جلو.
ولی با I- یک اینترفیس برای ping مشخص کن.
اگر جواب نداد وسط راه داره packet هات drop میشه.

اعتراض به عملکرد دولت در زمینه IT
اینترنت حداقل 5M + یک laptop حق مسلم هر ایرانیست.
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-25, 09:59 AM,
ارسال : #9
 
m_pahlevanzadeh نویسنده :دوست عزیز قضیه رو خوب رفتی جلو.
ولی با I- یک اینترفیس برای ping مشخص کن.
اگر جواب نداد وسط راه داره packet هات drop میشه.

این رو هم تست کردم:

کد :
mf@mf-ubuntu:~$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:85:D5:A1:CB  
          inet addr:192.168.17.102  Bcast:192.168.17.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::214:85ff:fed5:a1cb/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1340 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1301 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1307243 (1.2 MiB)  TX bytes:194090 (189.5 KiB)
          Interrupt:19

mf@mf-ubuntu:~$ ping 192.168.17.255 -b  -I eth0
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.17.255 (192.168.17.255) from 192.168.17.102 eth0: 56(84) bytes of data.

--- 192.168.17.255 ping statistics ---
44 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 43015ms

mf@mf-ubuntu:~$

نظری ندارین؟

عجیبه نه؟

انا و جمیع من فوق التراب
فداء تراب نعل ابی تراب (ع)
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-25, 11:26 AM,
ارسال : #10
 
قبل از پینگ کردن ethereal رو روی اینترفیس مربوطه فعال کن ببین اصلا چه پکت هایی رو سیستم دریافت می کنه با ethereal ببین اصلا این سیستم داره چیکار می کنه
جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-25, 11:36 AM,
ارسال : #11
 
البته من هیچ تخصصی در این مورد ندارم ولی شاید ابزاری در شبکه هست که پینگ های برودکست رو دراپ می کنه.

آزادی عقیده و کیبرد حق هر انسان است.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.FreeKeyboard.net">www.FreeKeyboard.net</a><!-- w -->
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-09-25, 11:58 AM,
ارسال : #12
 
nima0102 نویسنده :قبل از پینگ کردن ethereal رو روی اینترفیس مربوطه فعال کن ببین اصلا چه پکت هایی رو سیستم دریافت می کنه با ethereal ببین اصلا این سیستم داره چیکار می کنه

این خروجی tcpdup است:

کد :
mf@mf-ubuntu:~$ sudo tcpdump -n | grep 192.168.17
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:51:44.110641 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 1, length 64
11:51:45.111120 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 2, length 64
11:51:46.111210 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 3, length 64
11:51:47.111221 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 4, length 64
11:51:48.111234 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 5, length 64
11:51:49.111246 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 6, length 64
11:51:50.111255 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 7, length 64
11:51:51.111338 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 8, length 64
11:51:52.111596 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 9, length 64
11:51:53.111605 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 10, length 64
11:51:54.111613 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 11, length 64
11:51:55.111625 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 12, length 64
11:51:56.111624 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 13, length 64
11:51:57.111680 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 14, length 64
11:51:57.287688 IP 192.168.17.102.31991 > 217.132.150.1.20780: UDP, length 107
11:51:57.989349 IP 217.132.150.1.20780 > 192.168.17.102.31991: UDP, length 20
11:51:58.111651 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 15, length 64
11:51:59.111654 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 16, length 64
11:52:00.111665 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 17, length 64
11:52:01.111670 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 18, length 64
11:52:02.111683 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 19, length 64
11:52:02.287657 arp who-has 192.168.17.1 tell 192.168.17.102
11:52:02.287780 arp reply 192.168.17.1 is-at 00:80:48:11:e9:26
11:52:03.111690 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 20, length 64
11:52:04.111702 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 21, length 64
11:52:05.111701 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 22, length 64
11:52:06.111712 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 23, length 64
11:52:07.111726 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 24, length 64
11:52:08.111733 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 25, length 64
11:52:09.111739 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 26, length 64
11:52:10.111749 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 27, length 64
11:52:11.111777 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 28, length 64
11:52:12.111763 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 29, length 64
11:52:13.111844 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 30, length 64
11:52:14.111849 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 31, length 64
11:52:14.984082 IP 192.168.17.102.54167 > 216.155.193.142.5050: P 1425864450:1425864470(20) ack 3126742705 win 1680 <nop,nop,timestamp 1123244 3707949063>
11:52:15.111849 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 32, length 64
11:52:15.707968 IP 216.155.193.142.5050 > 192.168.17.102.54167: . ack 20 win 33304 <nop,nop,timestamp 3707955063 1123244>
11:52:15.871872 IP 192.168.17.102.60578 > 216.155.193.141.5050: P 1418582177:1418582197(20) ack 2667529151 win 266 <nop,nop,timestamp 1123466 3707959360>
11:52:16.111861 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 33, length 64
11:52:16.596538 IP 216.155.193.141.5050 > 192.168.17.102.60578: . ack 20 win 33304 <nop,nop,timestamp 3707965361 1123466>
11:52:17.111918 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 34, length 64
11:52:18.111960 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 35, length 64
11:52:19.111968 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 36, length 64
11:52:20.111975 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 37, length 64
11:52:21.111982 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 38, length 64
11:52:22.111992 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 39, length 64
11:52:23.112000 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 40, length 64
11:52:24.112011 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 41, length 64
11:52:25.112017 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 42, length 64
11:52:26.112034 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 43, length 64
11:52:27.080332 IP 192.168.17.102.34226 > 84.109.85.255.42053: P 1435878892:1435879197(305) ack 2698919277 win 716 <nop,nop,timestamp 1126268 4820398>
11:52:27.112036 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 44, length 64
11:52:27.696926 IP 84.109.85.255.42053 > 192.168.17.102.34226: P 1:5(4) ack 305 win 65228 <nop,nop,timestamp 4820984 1126268>
11:52:27.696978 IP 192.168.17.102.34226 > 84.109.85.255.42053: . ack 5 win 716 <nop,nop,timestamp 1126423 4820984>
11:52:28.112044 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 45, length 64
11:52:29.112054 IP 192.168.17.102 > 192.168.17.255: ICMP echo request, id 12061, seq 46, length 64
11:52:29.303055 IP 192.168.17.103.32958 > 239.203.13.64.2863: UDP, length 31
11:52:29.303783 IP 192.168.17.103.32958 > 239.203.13.64.2863: UDP, length 31
11:52:29.304509 IP 192.168.17.103.32958 > 239.203.13.64.2863: UDP, length 31
11:52:29.305018 IP 192.168.17.103.32958 > 239.203.13.64.2863: UDP, length 31
63 packets captured
63 packets received by filter
0 packets dropped by kernel

mf@mf-ubuntu:~$

jadi نویسنده :البته من هیچ تخصصی در این مورد ندارم ولی شاید ابزاری در شبکه هست که پینگ های برودکست رو دراپ می کنه.

من هم به همین مطلب مشکوک شدم: شاید فایروال (مال من openbsd است) این کار را می کند! شاید هم کار سویچ است

اگه بقیه دوستان هم لطف کنند و broadcast ping را روی شبکه هاشون تست کنند و نتیجه را اینجا بگویند ممنون میشم.

انا و جمیع من فوق التراب
فداء تراب نعل ابی تراب (ع)
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
2007-10-10, 10:13 AM,
ارسال : #13
 
کسی نظری نداره؟
مشاهده تارنمای کاربر جستجوی تمامی ارسال های کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ


رفتن به انجمن :


کاربران در حال مشاهده موضوع : 1 مهمان